Oktober ble ikke den beste treningsmnd min. Det ble hektisk med kursing og studiesamliger og en motivasjon som ikke var helt på topp. Jeg satser på at november blir mer effektiv:)
- Det ble 25.2 km løping
- ca 39.6 km gåturer
- og en 74 min. time på spinningsykkel.
Mølleintervall | Running | Oct 29, 2012 | 7.00 km | 50m:00s | |
- | Walking | Oct 28, 2012 | 3.60 km | 40m:00s | |
- | Spinning | Oct 28, 2012 | 25.00 km | 1h:15m:00s | |
- | Walking | Oct 27, 2012 | 12.00 km | 2h:12m:00s | |
- | Walking | Oct 20, 2012 | 6.00 km | 1h:00m:00s | |
- | Walking | Oct 18, 2012 | 4.00 km | 40m:00s | |
- | Walking | Oct 17, 2012 | 4.00 km | 40m:00s | |
- | Running | Oct 13, 2012 | 4.00 km | 40m:00s | |
mølleintervall 45-5 x7x3 | Running | Oct 8, 2012 | 7.00 km | 54m:00s | |
tur på hønetreff | Walking | Oct 7, 2012 | 7.82 km | 1h:35m:00s | |
kortrunden | Running | Oct 5, 2012 | 3.60 km | 25m:00s | |
kortrunden | Running | Oct 4, 2012 | 3.60 km | 25m:00s | |
kortrunden | Walking | Oct 2, 2012 | 3.60 km | 40m:00s |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar